CUMPLIDAS 12 FECHAS (POS. FINALES)
Pos. |
Nro. |
Piloto |
Aperc. |
Puntos |
1 | 34 | FRONTALINI, Nelson (Campeón) | 60 | 288 |
2 | 22 | PERDUK, Fabián | 60 | 250 |
3 | 45 | PARIJ, Nicolás | 60 | 228 |
4 | 6 | MIRÓN, Sebastián | 10 | 212 |
5 | 52 | SANCHEZ, Abel | 60 | 201 |
6 | 5 | CERRETTI, Renzo | 60 | 191 |
7 | 9 | VERZA, Gustavo | 25 | 141 |
8 | 16 | MEHECHEN, Juan C. | 10 | 87 |
9 | 12 | MARTINEZ, Rodrigo | - | 67 |
10 | 146 | ELORRIETA, Marcelo | - | 47 |
11 | 10 | GÓMEZ, José L. | - | 46.5 |
12 | 85 | NASS, Lucas | 20 | 43 |
13 | 252 | ADAMEC, Omar | - | 42 |
14 | 24 | ZARZOSO, Gustavo | - | 36.5 |
15 | 137 | MARTINO, Angel | - | 34 |
16 | 77 | ROMANIUK, Nelson | 35 | 33.5 |
17 | 71 | BORCHICHI, Matias | 15 | 30 |
18 | 552 | MIRÓN, Christian | - | 29 |
19 | 21 | AFANASENKO, Boris | - | 28.5 |
20 | 1 | IGLESIAS, Juan Carlos | 20 | 28 |
21 | 551 | STORANI, Nazareno | - | 24 |
22 | 11 | MARTINEZ, Marcelo | - | 22 |
23 | 44 | MOURGLIA, Juan M. | - | 16.5 |
24 | 55 | CONRRADI, Rolando | - | 12.5 |
25 | 91 | ZACARIAS, Pablo | - | 11 |
26 | 122 | PASAMANI, Javier | - | 10 |
27 | 40 | VARGAS, Horacio | - | 10 |
28 | 64 | FORTE, Carlos | - | 7 |
29 | 14 | AGUIRRE, Diego | - | 3 |
30 | 37 | CHAVO | - | 3 |
31 | 211 | GIMENEZ, Oscar | - | 2.5 |
32 | 41 | MARTÍN, Raul | - | 2.5 |
33 | 46 | CODUTTI, Marcos | - | 2.5 |
34 | 78 | NUÑES, José | - | 2.5 |
35 | 91 | RODRIGUEZ, Rodolfo | - | 2 |
36 | 99 | LOPEZ, Maximiliano | - | 2 |
37 | 3 | VILLALBA, Roy | - | 2 |
38 | 177 | VILLAGRA, Christian | - | 2 |
Nro. |
Piloto |
1 | FRONTALINI, Nelson |
2 | PERDUK, Fabián |
3 | PARIJ, Nicolás |
4 | MIRÓN, Sebastián |
5 | SANCHEZ, Abel |
6 | CERRETTI, Renzo |
7 | VERZA, Gustavo |
8 | MEHECHEN, Juan C. |
9 | MARTINEZ, Rodrigo |
10 | ELORRIETA, Marcelo |
11 | GÓMEZ, José L. |
12 | NASS, Lucas |
13 | ADAMEC, Omar |
14 | ZARZOSO, Gustavo |
15 | MARTINO, Angel |
16 | ROMANIUK, Nelson |
17 | BORCHICHI, Matias |
18 | MIRÓN, Christian |
19 | AFANASENKO, Boris |
20 | IGLESIAS, Juan Carlos |
21 | STORANI, Nazareno |
22 | MARTINEZ, Marcelo |
23 | MOURGLIA, Juan M. |
24 | CONRRADI, Rolando |
25 | ZACARIAS, Pablo |
26 | PASAMANI, Javier |
27 | VARGAS, Horacio |
28 | FORTE, Carlos |
29 | AGUIRRE, Diego |
30 | CHAVO |
31 | GIMENEZ, Oscar |
32 | MARTÍN, Raul |
33 | CODUTTI, Marcos |
34 | NUÑES, José |
35 | RODRIGUEZ, Rodolfo |
36 | LOPEZ, Maximiliano |
37 | VILLALBA, Roy |
38 | VILLAGRA, Christian |