CUMPLIDAS 12 FECHAS (POS. FINALES)
Pos. |
Nro. |
Piloto |
Aperc. |
Puntos |
1 | 2 | DUARTE, Eduardo (Campeón) | 45 | 320 |
2 | 3 | MARCÓN, René | 45 | 255 |
3 | 6 | MIRÓN, Juan Manuel | 45 | 238 |
4 | 4 | CERVERA, Oscar | 20 | 209 |
5 | 22 | GAY, Pablo | 35 | 186 |
6 | 9 | MENDOZA, Marcelo | 35 | 160 |
7 | 77 | SALAS, Daniel | 30 | 137 |
8 | 33 | POLENTARUTTI, Rody | 10 | 55 |
9 | 61 | MOURGLIA, Juan Manuel | - | 55 |
10 | 28 | MERLO, Carlos | - | 39 |
11 | 41 | FOGAR, Matias | 5 | 29 |
12 | 81 | GÓMEZ, José L. | - | 22 |
13 | 10 | ARGÜELLO, Cristian | - | 21 |
14 | 8 | SANCHEZ, Franco | - | 17 |
15 | 44 | MICHLING, Daniel | - | 14 |
16 | 16 | SLAVIK, Elio | - | 10 |
17 | 90 | ALVAREZ, Labid | - | 5.5 |
18 | 17 | NAVARRO, Jorge | - | 3 |
19 | 101 | MARTINEZ, Marcelo | - | 2 |
20 | 811 | FOGAR, Lucas | - | 2 |
Nro. |
Piloto |
1 | DUARTE, Eduardo |
2 | MARCÓN, René |
3 | MIRÓN, Juan Manuel |
4 | CERVERA, Oscar |
5 | GAY, Pablo |
6 | MENDOZA, Marcelo |
7 | SALAS, Daniel |
8 | POLENTARUTTI, Rody |
9 | MOURGLIA, Juan Manuel |
10 | MERLO, Carlos |
11 | FOGAR, Matias |
12 | GÓMEZ, José L. |
13 | ARGÜELLO, Cristian |
14 | SANCHEZ, Franco |
15 | MICHLING, Daniel |
16 | SLAVIK, Elio |
17 | ALVAREZ, Labid |
18 | NAVARRO, Jorge |
19 | MARTINEZ, Marcelo |
20 | FOGAR, Lucas |