9 FECHAS DISPUTADAS (FINAL)
Posición |
Nro. |
Piloto |
Puntaje |
Lastre |
Aperc. |
1 | 57 | RESANOVICH, ALAN (Campeón) | 196 | 50 kg | 3 |
2 | 3 | SACCANI, IVAN | 176 | 50 Kg | - |
3 | 8 | DEMONTE, JUAN CARLOS | 131 | 50 KG | - |
4 | 1 | BUCHHOLZ, HERNAN | 131 | 50 kg | - |
5 | 16 | JOGLAR, ALEXIS | 111 | 50 KG | - |
6 | 10 | MUÑOZ, ESTEBAN | 109 | - | - |
7 | 144 | RANZ, GUSTAVO | 101 | 50 Kg | - |
8 | 21 | GONZALEZ, MARCO | 99 | - | - |
9 | 4 | IDOYAGA, HERNAN | 87 | 20 kg | 1 |
10 | 47 | ROMANIUK, NELSON | 63 | - | - |
11 | 72 | BENITEZ, JUAN | 55 | - | - |
12 | 56 | CARMONA, BERNARDO (P) | 32 | - | - |
13 | 37 | YAPUR, ISMAEL | 23 | - | - |
14 | 9 | RODRIGUEZ, RODOLFO | 10 | - | - |
15 | 69 | SOSA, ROBERTO | 7 | - | 1 |
16 | 20 | LOPEZ, JULIO | 1 | - | - |
17 | 28 | MENDEZ, ERICA RENATA | 1 | - | - |
LA CATEGORÍA
AUTOMOVILES ADMITIDOS: Aquellos de fabricación nacional, de gran serie, fabricado entre los años 1961 y 1987, cuya cilindrada original no sobrepase de 4098cc, con sus tolerancias y no sea inferior a 3000cc, con motores de seis (6) cilindros.
Las marcas de autos admitidos son: Ford, Chevrolet, Torino, Valiant I, II, III, IV y Dodge en sus versiones sedan o cupé.
Nro. |
Piloto |
1 | RESANOVICH, ALAN |
2 | SACCANI, IVAN |
3 | DEMONTE, JUAN CARLOS |
4 | BUCHHOLZ, HERNAN |
5 | JOGLAR, ALEXIS |
6 | MUÑOZ, ESTEBAN |
7 | RANZ, GUSTAVO |
8 | GONZALEZ, MARCO |
9 | IDOYAGA, HERNAN |
10 | ROMANIUK, NELSON |
11 | BENITEZ, JUAN |
12 | CARMONA, BERNARDO (P) |
13 | YAPUR, ISMAEL |
14 | RODRIGUEZ, RODOLFO |
15 | SOSA, ROBERTO |
16 | LOPEZ, JULIO |
17 | MENDEZ, ERICA RENATA |