8 FECHAS DISPUTADAS (FINAL)
Posición |
Nro. |
Piloto |
Puntaje |
Lastre |
Aperc. |
1 | 22 | VALLARINO, ADOLFO (Campeón) | 158 | 40 kg. | - |
2 | 76 | OESTMANN, GUSTAVO | 102 | 30 kg. | - |
3 | 43 | MARANO, FERNANDO | 70 | 25 kg. | - |
4 | 37 | DEMONTE, JUAN PABLO | 61 | 30 kg. | - |
5 | 82 | ESCOBAR, DANIEL | 46 | 20 Kg. | - |
6 | 46 | ALEGRE, ALBERTO | 44 | 5 Kg. | - |
7 | 88 | MEDINA, GERARDO | 43 | 5 Kg. | - |
8 | 17 | ESCOBAR, LUIS | 37 | - | - |
9 | 25 | PARRA, ROBERTO | 34 | 5 kg. | - |
10 | 31 | IRALA, JORGE | 25 | 10 KG. | - |
11 | 24 | IDOYAGA, GASTON | 23 | - | - |
12 | 3 | BRU, CARLOS | 18 | 10 kg. | - |
13 | 7 | AMERI, JUAN PABLO | 16 | - | - |
14 | 14 | ZALAZAR, MARTIN | 12 | - | - |
15 | 111 | LECCE, JUAN MARCELO | 8 | - | - |
16 | 44 | DE URRENGOECHEA, CARLOS | 5 | - | - |
17 | 51 | MEZA CAMPOS, FACUNDO | 3 | - | - |
18 | 57 | INNOCENTE, LUCAS | 1 | - | - |
19 | 92 | GONZALEZ, GUILLERMO | 1 | - | - |
20 | 57 | CRIADO, MARTIN | 1 | - | - |
21 | 28 | PEREGO, LUIS | 1 | - | - |
Nro. |
Piloto |
1 | VALLARINO, ADOLFO |
2 | OESTMANN, GUSTAVO |
3 | MARANO, FERNANDO |
4 | DEMONTE, JUAN PABLO |
5 | ESCOBAR, DANIEL |
6 | ALEGRE, ALBERTO |
7 | MEDINA, GERARDO |
8 | ESCOBAR, LUIS |
9 | PARRA, ROBERTO |
10 | IRALA, JORGE |
11 | IDOYAGA, GASTON |
12 | BRU, CARLOS |
13 | AMERI, JUAN PABLO |
14 | ZALAZAR, MARTIN |
15 | LECCE, JUAN MARCELO |
16 | DE URRENGOECHEA, CARLOS |
17 | MEZA CAMPOS, FACUNDO |
18 | INNOCENTE, LUCAS |
19 | GONZALEZ, GUILLERMO |
20 | CRIADO, MARTIN |
21 | PEREGO, LUIS |