9 FECHAS DISPUTADAS (FINAL)
Posición |
Nro. |
Piloto |
Puntaje |
Lastre |
Aperc. |
1 | 4 | ORCOLA, RAMON (Campeón) | 204 | 40 KG | - |
2 | 6 | ESCOBAR, LUIS | 163 | 30 kg | |
3 | 9 | ZACARIAS, PABLO | 145 | 10 kg | 1 |
4 | 10 | CHURRUCA, CHRISTIAN | 143 | 20 KG | - |
5 | 7 | PICCHIO, ANGEL | 136 | 20 Kg | 2 |
6 | 12 | MARCHELLI, PAOLO | 132 | 35 KG | - |
7 | 62 | CRIADO, MARTIN | 118 | 20 kg. | - |
8 | 26 | CERRETTI, RENZO | 103 | 20 kg | - |
9 | 16 | FRANCHINI, RODRIGO | 87 | 5 Kg. | - |
10 | 1 | BRU, CARLOS | 81 | 40 KG | - |
11 | 27 | BRIANSO,DIEGO | 78 | - | - |
12 | 8 | ALEGRE, NICOLAS | 77 | 10 kg | - |
13 | 51 | MEDINA, GERARDO | 48 | - | - |
14 | 18 | GONZALEZ ZUND, RICARDO | 38 | - | - |
15 | 69 | BOUCHET, SERGIO | 35 | - | - |
16 | 24 | AFANASENKO, BORIS (P) | 33 | - | - |
17 | 40 | ORCOLA, MARCELINO | 30 | - | - |
18 | 11 | PERDUK, FABIAN | 28 | 5 KG. | - |
19 | 21 | CLERICI, MARTIN | 23 | - | - |
20 | 88 | ELY, MARCELO | 18 | - | - |
21 | 38 | ZANOLLI, DIEGO | 17 | - | - |
22 | 25 | ALAIO, RICARDO | 16 | - | - |
23 | 82 | SANCHEZ, JULIO CESAR | 12 | - | - |
24 | 37 | NASS, LUCAS | 9 | - | - |
25 | 15 | ORTÍZ, LUIS | 9 | - | - |
26 | 57 | SLANAC, JAVIER | 8 | - | - |
27 | 42 | TOMAS, VICTOR | 8 | - | - |
28 | 17 | VACCARO, SAUL | 7 | - | - |
29 | 93 | GOMEZ, IVAN | 7 | - | - |
30 | 58 | ALBOREZ, ANDRÉS | 6 | - | - |
31 | 35 | TOMAS, JUAN MANUEL | 6 | - | - |
32 | 34 | SANCHEZ, LUIS | 5 | - | - |
33 | 78 | GUSTAVO, GAFFOGLIO | 3 | - | - |
34 | 52 | ADAMEC, OMAR | 2 | - | - |
35 | 22 | MARTIN, RAUL | 1 | - | - |
36 | 33 | GAJATE, SEBASTIAN | 1 | - | - |
37 | 99 | TORRES, CRISTIAN | 1 | - | - |
38 | 32 | OJEDA, SANTIAGO | 1 | - | - |
LA CATEGORÍA
Esta categoría, está compuesta por automóviles de fabricación nacional, FIAT 128, de hasta 1144cc, con sus tolerancias, de 4 cilindros, los que podrán competir de acuerdo con las normas básicas de preparación de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Técnico vigente.
Nro. |
Piloto |
1 | ORCOLA, RAMON |
2 | ESCOBAR, LUIS |
3 | ZACARIAS, PABLO |
4 | CHURRUCA, CHRISTIAN |
5 | PICCHIO, ANGEL |
6 | MARCHELLI, PAOLO |
7 | CRIADO, MARTIN |
8 | CERRETTI, RENZO |
9 | FRANCHINI, RODRIGO |
10 | BRU, CARLOS |
11 | BRIANSO,DIEGO |
12 | ALEGRE, NICOLAS |
13 | MEDINA, GERARDO |
14 | GONZALEZ ZUND, RICARDO |
15 | BOUCHET, SERGIO |
16 | AFANASENKO, BORIS (P) |
17 | ORCOLA, MARCELINO |
18 | PERDUK, FABIAN |
19 | CLERICI, MARTIN |
20 | ELY, MARCELO |
21 | ZANOLLI, DIEGO |
22 | ALAIO, RICARDO |
23 | SANCHEZ, JULIO CESAR |
24 | NASS, LUCAS |
25 | ORTÍZ, LUIS |
26 | SLANAC, JAVIER |
27 | TOMAS, VICTOR |
28 | VACCARO, SAUL |
29 | GOMEZ, IVAN |
30 | ALBOREZ, ANDRÉS |
31 | TOMAS, JUAN MANUEL |
32 | SANCHEZ, LUIS |
33 | GUSTAVO, GAFFOGLIO |
34 | ADAMEC, OMAR |
35 | MARTIN, RAUL |
36 | GAJATE, SEBASTIAN |
37 | TORRES, CRISTIAN |
38 | OJEDA, SANTIAGO |